
n$を3以上の自然数とする.
		(1)\ \ サイコロを$n$回振るとき,\ 出る目の数が1種類になる確率を求めよ.
		(2)\ \ サイコロを$n$回振るとき,\ 出る目の数が2種類になる確率を求めよ.
		(3)\ \ サイコロを$n$回振るとき,\ 出る目の数が3種類になる確率を求めよ. \\
サイコロの出る目の種類の確率}
		(1)\ \ どの目が出るかが\,C61\,通り,\ n回すべて同じ目が出る確率は16^nである. 
		(2)\ \ どの目が出るかが\,C62\,通りある.\ 仮に1と2が出るとして,\ n回振るときの目の出方を考える.
		\ \  異なる2種類のモノを重複を許してn個並べる重複順列}となり,\ 2^n\,通りの並べ方がある.
		\ \ ただし,\ 出る目の数が1種類となるn個すべて1の場合とすべて2の場合の2通りを除く.}
		(3)\ \ 異なる3種類のモノを重複を許してn個並べる方法は3^n\,通りある.\ 仮に1,\ 2,\ 3が出るとする.
		\ \ 3^n\,通りの中には,\ 出る目の数が1種類か2種類となる場合も含まれているので,\ これを除く.}
		\ \ 出る目の数が1種類となるのは,\ n個すべて1,\ すべて2,\ すべて3となる3通りである.
		\ \ 出る目の数が2種類となるとき,\ 3種類のうちのどの2種類の数字になるかが\,C32\,通りある.
		\ \ その2種類の並べ方は,\ (2)より2^n-2通りある. 
		出る目の数の種類というのは,\ n回全体を考慮して決まる.}
		全体の考慮を要する事象の確率は,\ 場合の数の比として求めたほうが楽になる}ことが多い.
		本問の場合は,\ 以下のようにそれぞれの確率を求めても同じことである.
		(2)\ \ (ちょうど2種類の確率)=(2種類以下の確率)-(1種類の確率)=
		(3)\ \ (ちょうど3種類の確率)=(3種類以下の確率)-(1種類の確率)-(ちょうど2種類の確率) \ サイコロを6回振るとき,\ 出る目の数が6種類になる確率を求めよ.
		(2)\ \ サイコロを6回振るとき,\ 出る目の数が5種類になる確率を求めよ.
		(3)\ \ サイコロを6回振るとき,\ 出る目の数が4種類になる確率を求めよ. \\
		回数と出る目の数の種類が近い場合は,\ 直接的に求める}ほうが楽である.
		(1)\ \ 分子は異なる6個の数字の順列である.
		(2)\ \ どの目が出るかが\,C65\,通りある.
		\ \ 6回で5種類ということは,\ 1種類の数字だけ2回出て,\ 他の数字は1回ずつ出る.}
		\ \ 5種類のうち,\ 2回出る1種類の数字の選び方は\,C51\,通りである.
		\ \ 仮に1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5の目が出るとすると,\ その並べ方は\,6!}{2!}\,通りである(同じモノを含む順列}). 
		(3)\ \ 6回で4種類となるのは,\ 以下の2つの場合があり,\ 互いに排反}である.
		\ \  [1]\ \ 1種類の数字だけ3回出て,\ 他の数字は1回ずつ出る.}
		\ \     4種類のうち,\ 3回出る1種類の数字の選び方は\,C41\,通りである.
		\ \     仮に,\ 1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4の目が出るとすると,\ その並べ方は\,6!}{3!}\,通りである. 
		\ \  [2]\ \ 2種類の数字が2回ずつ出て,\ 他の数字は1回ずつ出る.}
		\ \     4種類のうち,\ 2回出る2種類の数字の選び方は\,C42\,通りである.
		\ \     仮に,\ 1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 4の目が出るとすると,\ その並べ方は\,6!}{2!2!}\,通りである.
  
  
  
  