
放物線\ $y=x^2+(2t-4)x-t^2\ \ (t≧0)$\ の頂点Pの軌跡を求めよ.\  \\
		媒介変数型の軌跡 \\
	  本項では,\ 軌跡上の動点$(x,\ y)}$が媒介変数}を用いて表される軌跡のパターンを学習する.{で定まる点Pの軌跡は,\ 媒介変数$t}$を消去して得られる\.{図}\.{形}$\dot{F\vphantom{上$\.{上}\.{に}\.{あ}\.{る}.
	  図形$F$のうち,\ 対応する実数$t}$が存在する点$(x,\ y)}$の集合が求める軌跡である.
		tの値を変化させると,\ それに応じて放物線の頂点の座標も変化する.
		そのときの頂点の軌跡を求める問題である.
		平方完成すると,\ 頂点のx座標とy座標が媒介変数tを用いて表される.}
		求める軌跡は,\ 媒介変数tを消去して得られる\dot{放}\dot{物}\dot{線}\dot{上}\dot{に}\dot{あ}\dot{る}.}
		あくまでも「放物線上にある」であり,\ 「放物線である」ではない}ことに注意してほしい.
		媒介変数の消去だけでは必要条件にしかならず,\ 軌跡が放物線\dot{全}\dot{体}とは断定できない}のである.
		放物線のどの部分が求める軌跡なのか(十分条件)を確認}しなければならない.
		放物線y=-\,2x^2+4x-4上のどの点が問題の条件を満たすかという逆の確認}をすることになる.
		例えば,\ 放物線y=-\,2x^2+4x-4上の点(x,\ y)=(1,\ -\,2)は,\ 求める軌跡上にあるだろうか.
		 t=1はt≧0を満たすから,\ 点(1,\ -\,2)は求める軌跡上の点である.
		では,\ 放物線y=-\,2x^2+4x-4上の点(x,\ y)=(3,\ -\,10)は,\ 求める軌跡上にあるだろうか.
		 t=-\,1はt≧0を満たさないから,\ 点(3,\ -\,10)は求める軌跡上の点ではない.
		このように,\ 求める軌跡がその点を含むか否かは,\ 実数tが存在するか否か}で判断できる.
		本問では,\ t≧0なる実数tが存在するためのxの条件を考慮}し,\ x≦2の部分が求める軌跡となる.
		以上をパターン的にとらえると,\ 媒介変数型の軌跡の求め方が以下となる.
		 「媒介変数を消去した後,\ x,\ yの変域を確認して最終的な答えとする」}
		なお,\ 本問ではyの変域を確認する必要はない.
		放物線y=-\,2x^2+4x-4の場合,\ xの変域さえわかればどの部分かが確定するからである.
		ちなみにyの変域のみを確認したとしても,\ 放物線のどの部分かを確定することはできない.
		実際,\ y≦-\,2だけでは,\ 放物線全体の可能性もあるし,\ x≦1やx≦2など無限の可能性がある.
		$この違いは,\ 1つのxに対応するyは1つだが,\ 1つのyに対応するxが1つではないことに起因する.$
		本問もそうだが,\ 以下は軌跡の問題に限らず,\ あらゆる問題に対して一般的にいえる話である.
		 「文字を消去するとき,\ 消去する文字の実数存在条件を残す文字に反映させなければならない」}
		「軌跡を求めよ」という場合,\ 数式だけでなく図形の形状も答えるのが普通である.
$t$を実数とする.\ 以下の式で定まる点P$(x,\ y)$の軌跡を求めよ. 
		(1)\ \ ここでは同値記号⇔ を用いた解答を示した.
		\ \ 基本的には,\ 媒介変数tを消去するだけである.
		\ \ ただし,\ tに範囲がなくともxに範囲が生じる}ことに注意が必要である.
		\ \ x=t^2\,より,\ x≧0がtの実数存在条件である.
		(2)\ \ 二段階を踏まなければtを消去できない型}である.  よって,\ 円x^2+(y-1)^2=1の第1象限にある部分が最終的な答えとなる.
  
  
  
  